Comparaison des Meilleurs Mini PC pour le Travail, les Jeux et la Création
Choisir entre AMD et Intel
| Image du produit | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Séries | ||
| Titre du produit | GEEKOM IT13 Mini PC avec Intel® Core™ i5-13600H ou i7-13620H | GEEKOM A9 Mega Mini PC avec AMD Ryzen™ AI Max+ 395 |
| Prix | 729,00€ – 759,00€Plage de prix : 729,00€ à 759,00€ |
|
| Acheter maintenant | Acheter maintenant | Acheter maintenant |
| Taille | i5-13600H 16Go RAM + 1To SSD<br>i7-13620H 16Go RAM + 1To SSD<br>i9-13900H 32Go RAM+1To SSD<br>i9-13900HK 16Go RAM + 1To SSD<br>i9-13900HK 32Go RAM + 1To SSD<br>i9-13900HK 32Go RAM + 2To SSD<br>i5-13500H 16Go RAM+ 512Go SSD<br>i7-13620H 32Go RAM+1To SSD<br>i7-13700H 32Go RAM+2To SSD<br>i9-13900H 32Go RAM+2To SSD | AI MAX+ 395 128Go RAM + 2To SSD |
| Prix | 600 - 900 € | Plus de 900 € |
| RAM | 16 Go | NO |
| SSD | 1 To | 2 To |
| Dimensions | 117 mm x 112 mm x 49,2 mm | 171 × 171 × 70,9 mm |
| CPU | Intel® Core™ i5-13600H (12 cœurs, 16 threads, 18 Mo de cache, jusqu'à 4,8 GHz) Intel® Core™ i9-13900HK (14 cœurs, 20 threads, 24 Mo de cache, jusqu'à 5,40 GHz) | AMD Ryzen™ AI Max+ 395, 16 cœurs / 32 threads, 3 GHz, jusqu'à 5,1 GHz, cTDP 45-120 W |
| Graphique | Graphiques Intel® Iris® Xe éligible | Radeon 8060S (pour Max+ 395), prend en charge 4 sorties, AMD Ryzen™ AI, NPU 50 TOPS |
| Mémoire | RAM haute performance, compatible double canal, jusqu'à 64 Go | Jusqu'à 128 Go de mémoire LPDDR5X à 8000 MHz |
| Stockage | 1 x SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 x4, prend en charge jusqu'à 2 To 1 x Slot M.2 2242 SATA SSD, extensible jusqu'à 1 To 1 x Slot pour disque dur SATA 2,5" (7 mm), extensible jusqu'à 2 To | 2 × M.2 2280 PCIe Gen4x4, prenant en charge les SSD NVMe de 128 Go à 4 To, avec support RAID 0 et RAID 1 |
| Ports E/S | 3 x ports USB 3,2 Gen 2 1 x port USB 2,0 2 x ports USB4 1 x lecteur de carte SD 1 x prise casque 3,5 mm 1 x port LAN 2,5 GbE 2 x ports HDMI 2.0 1 x prise DC 1 x bouton d'alimentation | 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 × Lecteur de carte SD 4.0 1 × Bouton d'empreinte digitale 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 × USB 2.0 2 × USB 4 Type-C (40 Gbit/s) 1 × Jack 3,5 mm 2 × RJ45 2,5G LAN 1 × Entrée DC 2 × HDMI 2.1 |
| Ethernet | Intel® 10/100/1000/2500 Mbps RJ45 | 2 × RJ‑45 Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps |
| Réseau local sans fil (LAN) | Intel® Wi-Fi 6E MT7922(AW-XB591NF), Bluetooth® v5,2 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Verrou Kensington | Oui | Non |
| Adaptateur | 19V, 6,32A | Alimentation d’entrée : CA 100‑240 V — 50‑60 Hz, 4,2 A (à confirmer) Alimentation de sortie : adaptateur secteur 20 V, 16,5 A, 330 W, avec cordon d’alimentation spécifique à la région (IEC C5) |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Microsoft Windows 11 Pro |
| Contenu de la boîte | 1 x GEEKOM IT13 1 x Manuel d'utilisation 1 x Câble HDMI 1 x Adaptateur secteur 1 x Support VESA et vis | 1 x GEEKOM A9 Mega 1 x Guide d‘utilisation 1 x Câble HDMI 1 x Adaptateur secteur 1 x Carte de remerciement |
| Connecteurs internes | NO | NO |
| LED | NO | 1 × voyant blanc / indicateur lumineux blanc |
| DTPM2.0 | NO | Supporte DTPM 2.0 |
| Batterie | NO | Pile bouton RTC (1 × CR2032) |
| Dimensions du PCBA | NO | NO |
| Certification | NO | CE, FCC, CB, CCC, SRRC, RoHS |
| Connecteur interne | NO | 2 × slot M.2 2280 Key‑M pour SSD NVMe PCIe Gen 4 × 4, prise en charge RAID 0 et RAID 1 1 × slot M.2 2230 Key‑E PCIe 3.0 × 1 pour Wi‑Fi 2 × connecteur ventilateur (4 broches) 1 × reset CMOS (2 broches) 1 × connecteur 6 broches pour empreinte digitale 2 × connecteur haut‑parleur 2 broches (réserve HW) 1 × connecteur D‑Mic (réserve HW) 1 × connecteur pompe (2 broches, 12 V) (réserve HW) 1 × connecteur RVB (3 broches, 5 V) (réserve HW / option) 1 × connecteur 2 broches pour Copilot (réserve HW / option) |
| Accessoire | NO | NO |
| Poids net | NO | NO |
| Marque du processeur | NO | NO |
| Modèle du processeur | NO | NO |
| Mémoire cache du processeur | NO | NO |
| Fréquence de base | NO | NO |
| Fréquence de Burst | NO | NO |
| Carte Graphique | NO | NO |
| Résolution maximale de la carte graphique | NO | NO |
| RAM installée | NO | NO |
| Stockage installée | NO | NO |
| Système de opération | NO | NO |
| Bluetooth | NO | NO |
| LAN sans fil | NO | NO |
| Liste de colis | NO | NO |
| Consommation électrique | NO | TDP 45-120 W |
FAQ
Quels sont les avantages d'un mini PC par rapport à un ordinateur portable ou de bureau ?
Les mini-PC sont compacts, économes en énergie et rentables, ce qui les rend polyvalents et adaptés à de nombreux besoins :
- Travailleurs à domicile : Idéal pour le travail à distance avec des performances puissantes et silencieuses.
- Créateurs de contenu : Idéal pour le montage vidéo, la conception graphique et la création de contenu.
- Joueurs : Équipés de GPU haut de gamme, ils conviennent aux jeux et à la RV.
- Étudiants : Options abordables pour les cours en ligne et les travaux scolaires.
- Passionnés de médias : Parfait pour le streaming 4K et les installations de home cinéma.
- Propriétaires de petites entreprises : Fiabilité et efficacité énergétique pour les applications professionnelles.
- Administrateurs informatiques : Utile pour les applications serveur, la virtualisation et la surveillance du réseau.
- Nomades numériques : Portable et léger pour les voyages et le travail en déplacement.
- Opérateurs du commerce de détail : Durable et efficace pour les systèmes de point de vente et les kiosques.
Quels sont les facteurs à prendre en compte lors de l'achat du meilleur mini PC ?
Recherchez des mini PC haut de gamme dotés de puissants processeurs Intel ou AMD, de 32 Go de mémoire vive et d’au moins 1 To de stockage SSD. Si les processeurs Intel Celeron ou Pentium permettent de réaliser les tâches de base, les applications plus intensives peuvent nécessiter un Intel Core i7 ou Intel Core i9 ou un AMD Ryzen 7/9.



























