Comparaison des Meilleurs Mini PC pour le Travail, les Jeux et la Création
Choisir entre AMD et Intel
| Product Image | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Series | ||
| Product Title | IT13 2026 Edition Mini PC avec Intel® Core™ U7-356H | ⚡A8 Max Mini PC avec AMD Ryzen™ 7 8745HS ou Ryzen™ 9 8945HS |
| Price | 589,00€ – 1 299,00€Plage de prix : 589,00€ à 1 299,00€ | 779,00€ – 1 095,21€Plage de prix : 779,00€ à 1 095,21€ |
| Buy Now | Buy Now | Buy Now |
| Taille | i5-13600H 16Go RAM + 1To SSD<br>i7-13620H 16Go RAM + 1To SSD<br>i9-13900H 32Go RAM+1To SSD<br>i9-13900HK 16Go RAM + 1To SSD<br>i9-13900HK 32Go RAM + 1To SSD<br>i9-13900HK 32Go RAM + 2To SSD<br>Ultra 7-356H 32 Go RAM + 1 To SSD<br>i5-13500H 16Go RAM+ 512Go SSD<br>i7-13620H 32Go RAM+1To SSD<br>i7-13700H 32Go RAM+2To SSD<br>i9-13900H 32Go RAM+2To SSD | R7-8745HS 16Go RAM + 1To SSD<br>R7-8745HS 32Go RAM + 1To SSD<br>R7-8845HS 32Go RAM + 1To SSD<br>R9-8945HS 32Go RAM + 1To SSD<br>R9-8945HS 32Go RAM + 2To SSD |
| Prix | 600 - 900 €<br>Plus de 900 € | 600 - 900 € |
| Séries Intel | Séries IT | NO |
| RAM | 16 Go<br>32 Go | 16 Go<br>32 Go |
| SSD | 1 To | 1 To<br>2 To |
| Dimensions | 117 x 112 x 49,2 mm | 135 × 132 × 46,9 mm |
| Poids net | 652 g | NO |
| CPU | Intel® Core™ i5-13600H (12 cœurs, 16 threads, 18 Mo de cache, jusqu'à 4,8 GHz) Intel® Core™ U7-356H (16 cœurs, 16 threads, 18 Mo de cache, jusqu'à 4,7 GHz) | AMD Ryzen™ 9 8945HS AMD Ryzen™ 7 8745HS |
| Graphique | i5-13600H : Intel® Iris® Xe ; U7-356H : Graphiques Intel® | Graphique AMD Radeon™ 780M |
| Mémoire | RAM haute performance, compatible double canal, jusqu'à 64 Go | RAM DDR5 ultra-rapide à double canal, jusqu'à 64 Go |
| Stockage | 1 x SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 x4, prend en charge jusqu'à 2 To 1 x Slot M.2 2242 SATA SSD, extensible jusqu'à 1 To 1 x Slot pour disque dur SATA 2,5" (7 mm), extensible jusqu'à 2 To | M.2 2280 PCIe 4.0 ×4, jusqu'à 2 To |
| Ports E/S | 3 x ports USB 3,2 Gen 2 1 x port USB 2,0 2 x ports USB4 1 x lecteur de carte SD 1 x prise casque 3,5 mm 1 x port LAN 2,5 GbE 2 x ports HDMI 2.0 1 x prise DC 1 x bouton d'alimentation | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A à l'arrière, 1 x USB 2.0 Type-A à l'arrière 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A en façade, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A en façade (Always On) 1 x USB 4.0 Type-C supportant Power Delivery / PD in (panneau arrière) 1 x USB 4.0 Type-C supportant Power Delivery (panneau arrière) 1 x prise casque stéréo frontale de 3,5 mm 2 x RJ45 (panneau arrière) 2 x HDMI 2.0 (panneau arrière) 1 x entrée DC (panneau arrière) 1 x bouton d'alimentation 1 x verrou Kensington 1 x carte SD |
| Ethernet | Intel® 10/100/1000/2500 Mbps RJ45 | 10/100/1000/2500 Mbps RJ45*2 |
| Réseau local sans fil (LAN) | Intel® Wi-Fi 7 MT7922(AW-XB591NF), Bluetooth® v5,4 | M.2 Wi-Fi 6E AW-XB591NF, Bluetooth® 5.2 |
| Verrou Kensington | Oui | Oui |
| Adaptateur | 19V, 6,32A | Adaptateur d'alimentation 19V (120W) avec cordon d'alimentation spécifique à la zone géographique (IEC C5) |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Microsoft Windows 11 Pro |
| Contenu de la boîte | 1 x GEEKOM IT13 1 x Manuel d'utilisation 1 x Câble HDMI 1 x Adaptateur secteur 1 x Support VESA et vis | 1 x GEEKOM A8 Max 1 x Guide d'utilisation 1 x Support VESA 1 x Câble HDMI 1 x Adaptateur secteur |
| Connecteur interne | NO | 1 x M.2 key-M slot pour PCIe x4 Gen 4 NVMe ou SATA (uniquement pour Rembrandt) 1 x M.2 key-B slot (SATA) (uniquement pour Rembrandt) 1 x M.2 2230 pour carte PCIe WIFI uniquement 1 x FAN Puissance de charge sans fil (option) 1 x USB 2.0 1 x USB 2.0 ou RS485 En-tête du haut-parleur (conception HW réservée) 1 x connecteur FPC SATA à 16 broches pour connecter un câble FFC SATA à un câble SATA 2,5 » de 7 mm. 1 x Connecteur d'alimentation (9V~36V) 1 x RS232 |
| LED | NO | 2 x LED D'ALIMENTATION (sous tension : blanc) |
| DTPM2.0 | NO | Supporte DTPM 2.0 |
| Batterie | NO | Pile RTC |
| Certification | NO | CE, FCC, CB, CCC, SRRC, RoHS |
| Connecteurs internes | NO | NO |
| TPM | NO | NO |
| Dimensions du PCBA | NO | 127.6*127.2*1.6mm |
| Accessoire | NO | NO |
| Marque du processeur | NO | NO |
| Modèle du processeur | NO | NO |
| Mémoire cache du processeur | NO | NO |
| Fréquence de base | NO | NO |
| Fréquence de Burst | NO | NO |
| Carte Graphique | NO | NO |
| Résolution maximale de la carte graphique | NO | NO |
| RAM installée | NO | NO |
| Stockage installée | NO | NO |
| Système de opération | NO | NO |
| Bluetooth | NO | NO |
| LAN sans fil | NO | NO |
| Liste de colis | NO | NO |
| Séries AMD | NO | AMD AI PC<br>Séries A |
| Consommation électrique | NO | NO |
FAQ
Quels sont les avantages d'un mini PC par rapport à un ordinateur portable ou de bureau ?
Les mini-PC sont compacts, économes en énergie et rentables, ce qui les rend polyvalents et adaptés à de nombreux besoins :
- Travailleurs à domicile : Idéal pour le travail à distance avec des performances puissantes et silencieuses.
- Créateurs de contenu : Idéal pour le montage vidéo, la conception graphique et la création de contenu.
- Joueurs : Équipés de GPU haut de gamme, ils conviennent aux jeux et à la RV.
- Étudiants : Options abordables pour les cours en ligne et les travaux scolaires.
- Passionnés de médias : Parfait pour le streaming 4K et les installations de home cinéma.
- Propriétaires de petites entreprises : Fiabilité et efficacité énergétique pour les applications professionnelles.
- Administrateurs informatiques : Utile pour les applications serveur, la virtualisation et la surveillance du réseau.
- Nomades numériques : Portable et léger pour les voyages et le travail en déplacement.
- Opérateurs du commerce de détail : Durable et efficace pour les systèmes de point de vente et les kiosques.
Quels sont les facteurs à prendre en compte lors de l'achat du meilleur mini PC ?
Recherchez des mini PC haut de gamme dotés de puissants processeurs Intel ou AMD, de 32 Go de mémoire vive et d’au moins 1 To de stockage SSD. Si les processeurs Intel Celeron ou Pentium permettent de réaliser les tâches de base, les applications plus intensives peuvent nécessiter un Intel Core i7 ou Intel Core i9 ou un AMD Ryzen 7/9.

























