Comparaison des Meilleurs Mini PC pour le Travail, les Jeux et la Création
Choisir entre AMD et Intel
Image du produit | ||
---|---|---|
Séries | ||
Titre du produit | GEEKOM IT15 Mini PC avec Intel® Core™ U9-285H | U5-225H | GEEKOM A6 Mini PC avec AMD Ryzen™ 7 6800H |
Prix | 899,00€ – 1,099,00€ | 449,00€ – 499,00€ |
Acheter maintenant | Acheter maintenant | Acheter maintenant |
Taille | Ultra 5-225H 32Go RAM + 1To SSD<br>Ultra 9-285H 32Go RAM + 2To SSD | R7-6800H 16Go RAM + 512To SSD<br>R7-6800H 32Go RAM + 1To SSD |
RAM | 32 Go | 16 Go<br>32 Go |
SSD | 1 To<br>2 To | 1 To<br>512 Go |
Dimensions | 117 mm × 112 mm × 45,5 mm | 112.4* 112.4* 37 mm |
CPU | Processeur Intel® Core™ Ultra 9 285H; Processeur Intel® Core™ Ultra 5 225H; Ultra 5 TDP 28 W, Ultra 9 TDP 45 W, portée maximale de fonctionnement 45 W; | AMD R7-6800H TDP jusqu'à 45W |
Graphique | Carte graphique Intel® Arc™ 140T pour U9-285H Carte graphique Intel® Arc™ 130T pour U5-225H | Graphique AMD Radeon™ 680M |
Mémoire | DDR5 5600MHz SODIMM à double canal, jusqu'à 64Go | SODIMM DDR5 4800MHz à double canal, jusqu'à 64 Go |
Stockage | 1 x SSD (NVMe x 4 Gen 4), jusqu'à 2 To | 1 x SSD PCIE Gen 4*4, jusqu'à 2 To |
Ports E/S | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A – Prend en charge la livraison d’énergie S5 1 x USB 2.0 2 x USB 3.2 1 x USB 4.0, supporte l’alimentation PD 1 x USB 4.0 1 x Prise casque stéréo 3,5 mm 1 x RJ45 2,5 G 2 x HDMI 2.0 1 x Alimentation DC 1 x Bouton d'alimentation 1 x Verrou Kensington 1 x Lecteur de carte SD 4.0 | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A à l'arrière, 1 x USB 2.0 Type-A à l'arrière 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A en façade supportant Power Delivery, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A en façade 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C supportant Power Delivery (panneau arrière) 1 x USB 4 Gen 3 Type-C supportant Power Delivery (panneau arrière) 1 x prise casque stéréo frontale de 3,5 mm 1 x RJ45 (panneau arrière) 2 x HDMI 2.0 (panneau arrière) 1 x entrée DC (panneau arrière) 1 x bouton d'alimentation 1 x carte SD |
Connecteur interne | 1 x emplacement M.2 pour SSD NVMe PCIe x4 Gen 4, 2280 1 x emplacement M.2 clé B (SATA), 2242 1 x emplacement M.2 key-E pour CNVi/PCIe WIFI, 2230 1 x FAN 1 x 5 connecteurs ping pour LED SATA/HDD 1 x embase à broches USB 2.0 | 1 x M.2 key-M slot pour PCIe x4 Gen 4 NVMe ou SATA SSD (SATA seulement pour Rembrandt) 1 x M.2 key-B slot (SATA) (SATA uniquement pour Rembrandt) 1 x M.2 2230 pour la carte PCIe WIFI uniquement 1 x FAN Puissance de charge sans fil (option) 2 x USB 2.0 En-tête de haut-parleur (réserve de conception HW) 1 x connecteur FPC SATA à 16 broches pour connecter un câble FFC SATA à un câble 2.5" SATA de 7 mm |
LED | 2 x LED D'ALIMENTATION (sous tension : blanc) | 2 x LED D'ALIMENTATION (sous tension : blanc) |
Ethernet | Voyant Intel RJ45 10/100/1000/2500 Mbit/s (1000 Mbit/s : jaune, 2500 Mbit/s : vert) | Intel 10/100/1000/2500 Mbps RJ45 |
Réseau local sans fil (LAN) | Intel M.2 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | M.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 |
Verrou Kensington | Oui | Non |
DTPM2.0 | Supporte DTPM 2.0 | Supporte DTPM 2.0 |
Batterie | Pile bouton RTC, prend en charge la mise sous tension automatique par RTC | Pile RTC |
Adaptateur | Adaptateur d'alimentation 19 V (120 W) avec cordon secteur géo-spécifique (IEC C5) | Adaptateur d'alimentation 19V (120W) avec cordon d'alimentation spécifique à la zone géographique (IEC C5) |
Certification | CE, FCC, CB, CCC,ErP, RoHS | CE, FCC, CB, CCC, SRRC, RoHS |
Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Prise en charge de Microsoft Windows 11 Pro (64 bits) Modern Standby |
Contenu de la boîte | 1 x GEEKOM IT15 1 x Manuel d'utilisation; 1 x Câble HDMI; 1 x Adaptateur secteur; 1 x Support VESA et vis; 1 x Carte de remerciement; | NO |
Dimensions du PCBA | NO | 105.75 × 102.9 × 1.6mm |
Accessoire | NO | Support VESA |
Poids net | NO | NO |
GPU | NO | NO |
Technologie sans fil Bluetooth | NO | NO |
Réseau sans fil | NO | NO |
Serrure de Kensington | NO | NO |
List de colis | NO | NO |
Graphiques | NO | NO |
Mémoire RAM | NO | NO |
Connexions E/S | NO | NO |
LAN sans fil | NO | NO |
Marque du processeur | NO | NO |
Modèle du processeur | NO | NO |
Mémoire cache du processeur | NO | NO |
Fréquence de base | NO | NO |
Fréquence de Burst | NO | NO |
Carte Graphique | NO | NO |
Résolution maximale de la carte graphique | NO | NO |
RAM installée | NO | NO |
Stockage installée | NO | NO |
Système de opération | NO | NO |
Bluetooth | NO | NO |
Liste de colis | NO | NO |
Audio | NO | NO |
Matériau | NO | NO |
LAN | NO | NO |
Alimentation électrique | NO | NO |
E/S avant | NO | NO |
E/S latérales | NO | NO |
E/S arrière | NO | NO |
List de package | NO | NO |
FAQ
Quels sont les avantages d'un mini PC par rapport à un ordinateur portable ou de bureau ?
Les mini-PC sont compacts, économes en énergie et rentables, ce qui les rend polyvalents et adaptés à de nombreux besoins :
- Travailleurs à domicile : Idéal pour le travail à distance avec des performances puissantes et silencieuses.
- Créateurs de contenu : Idéal pour le montage vidéo, la conception graphique et la création de contenu.
- Joueurs : Équipés de GPU haut de gamme, ils conviennent aux jeux et à la RV.
- Étudiants : Options abordables pour les cours en ligne et les travaux scolaires.
- Passionnés de médias : Parfait pour le streaming 4K et les installations de home cinéma.
- Propriétaires de petites entreprises : Fiabilité et efficacité énergétique pour les applications professionnelles.
- Administrateurs informatiques : Utile pour les applications serveur, la virtualisation et la surveillance du réseau.
- Nomades numériques : Portable et léger pour les voyages et le travail en déplacement.
- Opérateurs du commerce de détail : Durable et efficace pour les systèmes de point de vente et les kiosques.
Quels sont les facteurs à prendre en compte lors de l'achat du meilleur mini PC ?
Recherchez des mini PC haut de gamme dotés de puissants processeurs Intel ou AMD, de 32 Go de mémoire vive et d’au moins 1 To de stockage SSD. Si les processeurs Intel Celeron ou Pentium permettent de réaliser les tâches de base, les applications plus intensives peuvent nécessiter un Intel Core i7 ou Intel Core i9 ou un AMD Ryzen 7/9.