Comparaison des Meilleurs Mini PC pour le Travail, les Jeux et la Création
Choisir entre AMD et Intel
| Product Image | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Series | ||
| Product Title | ⚡GEEKOM IT13 Max Mini PC avec Intel® Core™ Ultra 9 185H | ⚡GEEKOM A5 Pro 2026 Edition Mini PC avec AMD Ryzen™ 5 7530U |
| Price | 849,00 € – 949,00 €Plage de prix : 849,00 € à 949,00 € |
|
| Buy Now | Buy Now | Buy Now |
| Taille | Ultra 9-185H 16Go RAM + 1To SSD<br>Ultra 9-185H 24Go LPDDR + 1To SSD<br>Ultra 9-185H 24Go LPDDR + 500Go SSD<br>Ultra 9-185H 24Go LPDDR + 512Go SSD<br>Ultra 9-185H 32Go LPDDR + 1To SSD | R5-7530U 16 Go RAM + 1 To SSD<br>R5-7530U 16 Go RAM + 512 Go SSD<br>R7-7730U 16 Go RAM + 512 Go SSD |
| Prix | Plus de 900 € | 300 - 600 € |
| Utilisation de l’IA | Fonctions IA sur l’appareil | IA dans le cloud & Agents IA |
| Séries Intel | Séries IT | NO |
| RAM | 16 Go<br>32 Go | 16 Go |
| SSD | 1 To<br>512 Go | 1 To<br>512 Go |
| Dimensions | 136 mm x 132 mm x 50,1 mm | 112,4* 112,4* 37 mm |
| Poids net | 652 g | 416 g |
| CPU | Intel® Core™ U9-185H (16 cœurs, 22 threads, 24 Mo de cache, jusqu'à 5,1 GHz) | AMD Ryzen™ 5 7530U |
| Graphique | Graphiques Intel® Arc™ | Graphiques AMD Radeon™ |
| Mémoire | (16 Go + 1 To) : DDR5 SO‑DIMM haute vitesse, extensible jusqu’à 96 Go (24 Go + 500 Go) : LPDDR5 intégré (soudé) | RAM 16 Go ultra-rapide, jusqu'à 64 Go |
| Stockage | 1 x SSD M.2 2280 NVMe PCIe Gen 4.0 × 4, jusqu'à 4 To 1 x Emplacement SSD SATAIII M.2 2242, jusqu'à 2 To | 1 × SSD M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 × 4, jusqu'à 2 To 1 × Emplacement SSD SATA III M.2 2242, jusqu'à 1 To |
| Ports E/S | Avant : 3 × USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A (always on) 1 × Jack 3,5 mm 1 × Bouton d‘alimentation Arrière : 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 × USB 2.0 Type-A 1 × USB 4.0 Type-C (mode DP-Alt / PD-in) 1 × USB 4.0 Type-C (mode DP-Alt) 2 × RJ45 2,5G LAN 1 × Entrée DC 2 × HDMI 2.1 (4K à 120 Hz) Côté : 1 × Lecteur de carte SD 1 × Verrou Kensington | 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 × Prise casque 3,5 mm 1 × Bouton d'alimentation 1 × Prise d'alimentation DC 1 × HDMI 2.0 1 × LAN RJ45 2,5 G 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 × USB 2.0 Type-A 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 × HDMI 2.0 1 × Lecteur de carte SD |
| Connecteurs internes | 1 × Slot M.2 key-M pour SSD NVMe PCIex4 Gen 4, 2280 1 × Slot M.2 key-M SATA, 2242 (option BOM) 1 × Slot M.2 key-E pour Wi-Fi CNVi/PCIe, 2230 1 × Ventilateur 2 × Connecteur USB 2.0 (broché) 1 × Connecteur RS485 (broché) 1 × Connecteur RS232 (broché) 1 × Connecteur 5 broches pour voyant SATA/HDD 1 × Connecteur d'alimentation (9 V ~ 36 V) Alimentation sans fil (option) Connecteur haut-parleur (option) | NO |
| LED | 2 × Voyant d'alimentation (Couleur : allumé en blanc fixe — Veille : blanc clignotant) | 2 x LED POWER (sous tension : blanc) |
| Ethernet | RJ45 x 2 (10/100/1000/2500 Mbps) Couleur des voyants : éteint (10/100), jaune (1000 Mbps), vert (2500 Mbps) | 10/100/1000/2500 Mbps RJ45 |
| Réseau local sans fil (LAN) | Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 | WiFi 6, Bluetooth® v5.2 |
| Verrou Kensington | Oui | NO |
| DTPM2.0 | Support DTPM 2.0 | Prise en charge de DTPM 2.0 |
| Batterie | Pile bouton RTC | Pile bouton RTC |
| Adaptateur | Adaptateur secteur 19 V (120 W) avec cordon d‘alimentation spécifique à la région (IEC C5) | Adaptateur secteur 19 V (65 W pour Barcelo U) avec cordon secteur géo-spécifique (IEC C5) |
| Dimensions du PCBA | 127,6 mm x 126,1 mm x 1,6 mm | 105,75*102,9*1,6 mm |
| Certification | CE, FCC, CB, CCC, RoHS | CE, FCC, CB, CCC, SRRC, RoHS, PSE, TELEC, CEC |
| Système d'exploitation | Windows 11 | Windows 11 Pro |
| Contenu de la boîte | 1 x GEEKOM IT13 Max 1 x Manuel d'utilisation 1 x Câble HDMI 1 x Adaptateur secteur 1 x Support VESA et vis 1 x Carte de remerciement | 1 x GEEKOM A5 Pro 2026 Edition 1 x Manuel d'utilisation 1 x Support VESA 1 x Câble HDMI 1 x Adaptateur secteur 1 x Emballage du produit |
| Connecteur interne | NO | 1 × emplacement M.2 Key-M pour SSD PCIe x4 Gen 3 NVMe/SATA 1 × emplacement M.2 Key-B (SATA) 1 × emplacement M.2 2230 pour carte PCIe Wi-Fi uniquement 1 × ventilateur Chargement sans fil (en option) 2 × ports USB 2.0 |
| TPM | NO | NO |
| Accessoire | NO | NO |
| Marque du processeur | NO | NO |
| Modèle du processeur | NO | NO |
| Mémoire cache du processeur | NO | NO |
| Fréquence de base | NO | NO |
| Fréquence de Burst | NO | NO |
| Carte Graphique | NO | NO |
| Résolution maximale de la carte graphique | NO | NO |
| RAM installée | NO | NO |
| Stockage installée | NO | NO |
| Système de opération | NO | NO |
| Bluetooth | NO | NO |
| LAN sans fil | NO | NO |
| Liste de colis | NO | NO |
| Séries AMD | NO | Séries A |
| Consommation électrique | NO | NO |
FAQ
Quels sont les avantages d'un mini PC par rapport à un ordinateur portable ou de bureau ?
Les mini-PC sont compacts, économes en énergie et rentables, ce qui les rend polyvalents et adaptés à de nombreux besoins :
- Travailleurs à domicile : Idéal pour le travail à distance avec des performances puissantes et silencieuses.
- Créateurs de contenu : Idéal pour le montage vidéo, la conception graphique et la création de contenu.
- Joueurs : Équipés de GPU haut de gamme, ils conviennent aux jeux et à la RV.
- Étudiants : Options abordables pour les cours en ligne et les travaux scolaires.
- Passionnés de médias : Parfait pour le streaming 4K et les installations de home cinéma.
- Propriétaires de petites entreprises : Fiabilité et efficacité énergétique pour les applications professionnelles.
- Administrateurs informatiques : Utile pour les applications serveur, la virtualisation et la surveillance du réseau.
- Nomades numériques : Portable et léger pour les voyages et le travail en déplacement.
- Opérateurs du commerce de détail : Durable et efficace pour les systèmes de point de vente et les kiosques.
Quels sont les facteurs à prendre en compte lors de l'achat du meilleur mini PC ?
Recherchez des mini PC haut de gamme dotés de puissants processeurs Intel ou AMD, de 32 Go de mémoire vive et d’au moins 1 To de stockage SSD. Si les processeurs Intel Celeron ou Pentium permettent de réaliser les tâches de base, les applications plus intensives peuvent nécessiter un Intel Core i7 ou Intel Core i9 ou un AMD Ryzen 7/9.




















